Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus pakkusid palju põnevust ja rõõmu. Kohale olid tulnud 10 kooli 4-12 klassi õpilased üle maakonna. Võisteldi 4 erinevas vanuseklassis-palliviskes, kaugushüppes, 600-1000m meetri jooksus, kõrgushüppes ja ka 100m jooksus. Vanema astme sportlased tegid kaasa ka odaviskes ja kuulitõukes. Ilusa ilma ja elava konkurentsi tõttu oli sündmus tõeline pidu, mis tõi esile noorte sportlaste head tulemused ja uued isiklikud rekordid.
Tulemused:
Tüdrukud 2013-2014
| 100m | kool | sünd | aeg | |
| 1 | Grettel Rodima | ULA | 2014 | 14,5 |
| 2 | Krislyn Gleizdans | HPK | 2013 | 14,5 |
| 3 | Kethe Marii Paes | HPK | 2013 | 14,9 |

Tüdrukud 2013-2014 100m jooksu esikolmik
| Kaugushüpe | kool | sünd | tulemus | |
| 1 | Krislyn Gleizdans | HPK | 2013 | 4,36 |
| 2 | Kethe Marii Paes | HPK | 2013 | 4,28 |
| 3 | Grettel Rodima | ULA | 2013 | 4,15 |

Tüdrukud 2013-2014 kaugushüppe esikolmik
| Pallivise | ||||
| 1 | Johanna Eilpuu | Ridala | 2013 | 34 |
| 2 | Teele Sahk | HPK | 2013 | 32 |
| 3 | Emili Koop | HPK | 2013 | 30 |

Tüdrukud 2013-1014 palliviske esikolmik
| Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Krislyn Gleizdans | HPK | 2013 | 1,40 |
| 2 | Kethe Marii Paes | HPK | 2013 | 1,35 |
| 3 | Teele Sahk | HPK | 2013 | 1,30 |

Tüdrukud 2013-2014 kõrgushüppe esikolmik
| 600m | ||||
| 1 | Kethe Marii Paes | HPK | 2013 | 2,03,3 |
| 2 | Rosanne Eltmaa | HPK | 2015 | 2,06,4 |
| 3 | Isabella Viktoria Sanchez Rehkalt | HLA | 2014 | 2,08,8 |

Tüdrukud 2013-2014 600m jooksu esikolmik
Poisid 2013-2014
| 100m | ||||
| 1 | Juhan Karlis | HPK | 2013 | 15,0 |
| 2 | Ken Martti Ungert | HPK | 2013 | 15,0 |
| 3 | Maiko Koppe | ULA | 2015 | 15,2 |

Poisid 2013-2014 100m jooksu 1. ja 3. koht
| Kaugushüpe | ||||
| 1 | Maiko Koppe | ULA | 2015 | 4,03 |
| 2 | Robin Notton | oru kool | 2013 | 3,77 |
| 3 | Juhan Karlis | HPK | 2013 | 3,63 |

Poisid 2013-2014 kaugushüppe esikolmik
| Pallivise | ||||
| 1 | Sebastian Seisonen | HLA | 2013 | 43 |
| 2 | Armin Tamm | Taebla | 2014 | 43 |
| 3 | Juhan Karlis | HPK | 2013 | 42 |

Poisid 2013-2014 palliviske esikolmik
| 1000m | ||||
| 1 | Sten Lavrusenko | HPK | 2014 | 3,47,2 |
| 2 | Karl Rohtla | Taebla | 2014 | 3,47,5 |
| 3 | Kevin Avila | Taebla | 2015 | 3,49,3 |

Poisid 2013-2014 1000m jooksu esikolmik
| Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Maiko Koppe | ULA | 1,35 | |
| 2 | Robin Notton | oru kool | 1,25 | |
| 3 | Karl Rohtla | Taebla | 1,2 |

Poisid 2013-2014 kõrgushüppe esikolmik
Tüdrukud 2011-2012
| 100m | ||||
| 1 | Eliise Mari Toomemägi | Ridala | 2011 | 13,8 |
| 2 | Deili Lai | Risti | 2011 | 14,2 |
| 3 | Roosi Saar | oru kool | 2012 | 14,9 |

Tüdrukud 2011 – 2012 100m jooksu esikolmik
| Kaugushüpe | ||||
| 1 | Eliise Mari Toomemägi | Ridala | 2011 | 4,16 |
| 2 | Mirell Leier | oru kool | 2012 | 3,95 |
| 3 | Deili Lai | Risti | 2011 | 3,92 |

Tüdrukud 2011-2012 kaugushüppe esikolmik
| Pallivise | ||||
| 1 | Eliise Mari Toomemägi | Ridala | 2011 | 37 |
| 2 | Eleonore Almet | Ridala | 2011 | 33 |
| 3 | Anna-Janelle Poks | Taebla | 2012 | 32 |

Tüdrukud 2011-2012 palliviske esikolmik
| Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Roosi Saar | oru kool | 1,45 | |
| 2 | Eliise Mari Toomemägi | Ridala | 1,40 | |
| 3 | Mirell Leier | oru kool | 1,30 |

Tüdrukud 2011-2012 kõrgushüppe esikolmik
| 600m | ||||
| 1 | Noora Toom | HPK | 2011 | 2,03,4 |
| 2 | Adeele Müür | HPK | 2012 | 2,07,0 |
| 3 | Deili Lai | Risti | 2011 | 2,07,7 |

2011-2012 tüdrukud 600m jooksu esikolmik
| Kuulitõuge 2kg | ||||
| 1 | Eliise Mari Toomemägi | Ridala | 2011 | 11,93 |
| 2 | Saskia Nebokat | HPK | 2011 | 10,64 |
| 3 | Roosi Saar | oru kool | 2012 | 9,92 |

Tüdrukud 2011-2012 kuulitõuke esikolmik
Poisid 2011 – 2012
| 100m | ||||
| 1 | Kenert Rehkalt | Risti | 2011 | 12,70 |
| 2 | Jasper Niilo | Ridala | 2011 | 14,00 |
| 3 | Robert Rohtla | Ridala | 2011 | 14,30 |

Poisid 2011 – 2012 100m jooksu 1. ja 2. koht
| Kaugushüpe | ||||
| 1 | Mauri Koppe | Palivere | 2011 | 4,36 |
| 2 | Jasper Niilo | Ridala | 2011 | 4,21 |
| 3 | Siim Valdmann | HPK | 2011 | 4,12 |

Poisid 2011 – 2012 kaugushüppe 2. ja 3. koht
| Pallivise | ||||
| 1 | Johannes Olenko | Palivere | 2011 | 52 |
| 2 | Oliver Reino Hännikäinen | Ridala | 2011 | 48 |
| 3 | Rasmus Roomet | Palivere | 2011 | 46 |

Poisid 2011-2012 palliviske esikolmik
| Kuulitõuge 3kg | ||||
| 1 | Kenert Rehkalt | Risti | 2011 | 14,72 |
| 2 | Mauri Koppe | Palivere | 2011 | 9,83 |
| 3 | Robert Rohtla | Ridala | 2011 | 8,93 |

Poisid 2011 – 2012 kuulitõuke esikolmik
| Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Johannes Olenko | Palivere | 2011 | 1,30 |
| 2 | Jasper Niilo | Ridala | 2011 | 1,25 |
| 3 | Romet Rahula | HPK | 2011 | 1,15 |

Poisid 2011 – 2012 kõrgushüppe esikolmik
| 1000m | ||||
| 1 | Rasmus Roomet | Palivere | 2011 | 3,33,2 |
| 2 | Rimo Paesüld | ULA | 2011 | 3,41,9 |
| 3 | David Andrejev | HLA | 2012 | 3,45,5 |

Poisid 2011-2012 1000m esikolmik
Tüdrukud 2009 – 2010
| 100m | ||||
| 1 | Nele Kalling | Risti | 2010 | 14,8 |
| 2 | Emily Jugapuu | Ridala | 2009 | 15,1 |
| 3 | Loore Erit | Ridala | 2010 | 15,2 |

Tüdrukud 2009 – 2010 100m jooksu esikolmik
| Kaugushüpe | ||||
| 1 | Martina Klooster | HPK | 2010 | 4,33 |
| 2 | Anna-Brit Aser | HPK | 2009 | 4,22 |
| 3 | Loore Erit | Ridala | 2010 | 4,13 |

Tüdrukud 2009 – 2010 akugushüppe esikolmik
| Odavise 500g | ||||
| 1 | Anna-Brit Aser | HPK | 2009 | 32,00 |
| 2 | Sandra Vaher | Risti | 2010 | 17,00 |
| 3 | Nele Kalling | Risti | 2010 | 13,00 |

Tüdrukud 2009 – 2010 odaviske esikolmik
| Kuulitõuge 3kg | ||||
| 1 | Anna-Brit Aser | HPK | 2009 | 9,56 |
| 2 | Martina Klooster | HPK | 2010 | 7,97 |
| 3 | Nele Kalling | Risti | 2010 | 7,48 |

Tüdrukud 2009 – 2010 kuulitõuke esikolmik
| Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Loore Erit | Ridala | 2010 | 1,45 |
| 2 | Anna-Brit Aser | HPK | 2009 | 1,35 |

Tüdrukud 2009 – 2010 kõrgushüppe 1. ja 2. koht
| 800m | ||||
| 1 | Nele Kalling | Risti | 2010 | 3,03,1 |
| 2 | Grete Danilov | Palivere | 2010 | 3,24,9 |
| 3 | Betti Kaljuvere | HPK | 2009 | 3,36,8 |

Tüdrukud 2009 – 2010 800m esikolmik
Poisid 2009 – 2010
| 100m | ||||
| 1 | Hendrik Haitjema | Ridala | 2010 | 12,7 |
| 2 | Jan-Christofer Tiirik | Taebla | 2010 | 12,7 |
| 3 | Mihkel Tameri | HPK | 2010 | 12,9 |

Poisid 2009 – 2010 100m jooksu esikolmik
| Kaugushüpe | ||||
| 1 | Christofer Kuusik | HPK | 2010 | 5,41 |
| 2 | Pärtel Tederov | HPK | 2010 | 5,02 |
| 3 | Toomas Nurm | Palivere | 2010 | 4,90 |

Poisid 2009 – 2010 kaugushüppe 3. koht
| Kuulitõuge 4kg | ||||
| 1 | Rasmus Aasna | Taebla | 2009 | 11,20 |
| 2 | Rasmus Remlik | Taebla | 2009 | 10,70 |
| 3 | Jass Rosenberg | Ridala | 2010 | 10,41 |

Poisid 2009 – 2010 kuulitõuke esikolmik
| Odavise 600g | ||||
| 1 | Rasmus Remlik | Taebla | 2009 | 34,00 |
| 2 | Pärtel Tederov | HPK | 2010 | 31,00 |
| 3 | Rasmus Aasna | Taebla | 2009 | 29,00 |

Poisid 2009 – 2010 odaviske esikolmik
| Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Christofer Kuusik | HPK | 2010 | 1,63 |
| 2 | Pärtel Tederov | HPK | 2010 | 1,60 |
| 3 | Marten Jõeleht | Ridala | 2010 | 1,55 |

Poisid 2009 – 2010 kõrgushüppe esikolmik
| 1000m | ||||
| 1 | Toomas Nurm | Palivere | 2010 | 3,08,03 |
| 2 | Jan-christofer Tiirik | Taebla | 2010 | 3,11,91 |
| 3 | Kristo Kaus | 2010 | 3,21,44 |

Poisid 2009 – 2010 1000m jooksu esikolmik
Tüdrukud 2006 – 2008
| 100m | ||||
| 1 | Marta Klooster | LÜG | 2007 | 12,6 |
| 2 | Egle Kolga | LÜG | 2007 | 12,9 |
| 3 | Maria Klooster | LÜG | 2008 | 14,4 |

Tüdrukud 2006 – 2008 100m jooksu esikolmik
| Kaugushüpe | ||||
| 1 | Egle Kolga | LÜG | 2005 | 4,86 |
| 2 | Marta Klooster | LÜG | 2006 | 4,85 |
| 3 | Lianna-Lisette Erit | LÜG | 2007 | 4,29 |

Tüdrukud 2006 – 2008 kaugushüppe esikolmik
| Kuulitõuge 4kg | ||||
| 1 | Simona Ladva | LÜG | 2008 | 9,57 |
| 2 | Lianna-Lisette Erit | LÜG | 2007 | 8,39 |
| 3 | Egle Kolga | LÜG | 2007 | 8,20 |

Tüdrukud 2006 – 2008 kuulitõuke esikolmik
| Odavise 600g | ||||
| 1 | Liisi Idvan | LÜG | 2007 | 28,00 |
| 2 | Marta Klooster | LÜG | 2007 | 26,00 |
| 3 | Kätlin Randmaa | LÜG | 2008 | 20,00 |

Tüdrukud 2006 – 2008 odaviske esikolmik
| 800m | ||||
| 1 | Lianna-Lisette Erit | LÜG | 2007 | 2,55,3 |
| 2 | Triine Kuhi-Thaalfeldt | LÜG | 2008 | 3,17,6 |

Tüdrukud 2006 – 2008 800m jooksu esikolmik
| Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Marta Klooster | LÜG | 2007 | 1,60 |
| 2 | Lianna-Lisette Erit | LÜG | 2007 | 1,55 |
| 3 | Liisi Idvan | LÜG | 2007 | 1,40 |

Tüdrukud 2006 -2008 kõrgushüppe esikolmik
Poisid 2006 – 2008
| 100m | ||||
| 1 | Rovien Laitamm | LÜG | 2007 | 12,1 |
| 2 | Rauno Laksberg | LÜG | 2007 | 12,4 |
| 3 | Samuel Saar | LÜG | 2008 | 12,5 |

Poisid 2006 – 2008 100m jooksu esikolmik
| Kaugushüpe | ||||
| 1 | Oliver Kruusamäe | LÜG | 2008 | 4,77 |
| 2 | Morten Ristmägi | LÜG | 2007 | 4,59 |
| 3 | Rauno Laksberg | LÜG | 2007 | 4,40 |

Poisid 2006 – 2008 kaugushüppe esikolmik
| Kuulitõuge 6kg | ||||
| 1 | Rauno Laksberg | LÜG | 2007 | 10,95 |
| 2 | Oskar Kariste | LÜG | 2008 | 9,08 |
| 3 | Samuel Saar | LÜG | 2008 | 9,03 |

Poisid 2006 – 2008 kuulitõuke esikolmik
| Odavise 700g | ||||
| 1 | Rauno Laksberg | LÜG | 2007 | 36,00 |
| 2 | Kermi Värv | LÜG | 2007 | 21,00 |
| 3 | Samuel Saar | LÜG | 2008 | 21,00 |

Poisid 2006 – 2008 odaviske esikolmik
| Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Oliver Kruusamäe | LÜG | 2008 | 1,65 |
| 2 | Rauno Laksberg | LÜG | 2007 | 1,55 |
| 3 | Morten Ristmägi | LÜG | 2007 | 1,40 |

Poisid 2006 – 2008 kõrgushüppe esikolmik
| 1000m | ||||
| 1 | Kermi Värv | LÜG | 2007 | 3,41,41 |

Poisid 2006 – 2008 100m jooks esikoht
Kõik tulemused leiad SIIT!
Tekst: Kaja Ladva
Pildid: Spordiliit Läänela
