Kalender

Järelkasvuvõistlused Läänemaal.

 

                  Järelkasvuvõistlused Läänemaal  10.12.10
Tüdrukud 2002-2003 2kg
kool sünd. 25m hoota kolmik kõrgushüpe topispallivise punktid
1 Eliis-Maria Koit HG 2002 4,7 4,48 1,00 5,12 56
2 Kristiina Saumets HG 2002 4,8 4,84 0,90 4,87 52,5
3 Andra Reidla Uuemõisa AK 2002 5,0 4,25 0,90 4,49 43
4 Hanna-Liisa Salf HLA 2002 4,9 4,43 0,90 5,17 39,5
5 Laura Rouhiainen HLA 2002 5,0 4,21 0,90 3,74 37,5
6 Darja Zaboronok HLA 2002 5,5 4,14 0,90 4,70 36,5
7 Mona Maria Ernets HG 2003 5,0 3,89 0,75 4,17 33
8 Amy Palmits HG 2002 5,6 3,85 0,75 3,53 29
Poisid 2002-2003
2kg
1 Eric Hein HG 2002 4,6 4,61 0,95 6,12 57
2 Marten Suurküla Uuemõisa AK 2002 4,6 4,37 0,85 7,71 50
3 Kevin Uspenski HLA 2003 4,7 4,57 0,85 5,48 47
4 Ken Peit HG 2002 5,1 4,23 0,90 5,86 44
5 Jarmo Lempe Ridala PK 2002 5,3 4,29 0,80 7,65 42
6 Robin Uspenski HLA 2003 5,2 4,51 0,80 4,97 40
7 Alari Avila HG 2002 5,9 3,87 0,70 4,07 32
Tüdrukud 2000-2001
2kg
1 Adele Lass HG 2000 4,6 5,09 1,20 7,73 53
2 Anna-Maria Vjazemski HG 2000 4,6 5,36 1,20 7,43 50
3 Reneli Saumets HG 2000 4,6 5,35 1,00 8,00 46
4 Kristina Tšalova Ridala PK 2000 4,7 4,85 1,00 7,90 36
5 Marie Põlluaed HLA 2001 4,7 5,31 1,05 6,52 34
6 Elis Tähhe HG 2000 4,9 5,01 1,10 6,97 34
7 Liisa Sadam HG 2000 4,8 4,57 1,10 7,31 32
8 Riin Rosenberg Ridala PK 2000 4,7 4,71 1,00 6,94 30
9 Sandra Laanjõe Kullamaa G 2000 4,9 4,41 1,10 7,66 24
10 Andra Paeste HLA 2001 8,7 4,78 1,05 6,19 16
11 Kati Olesk HLA 2001 4,9 5,01 0,90 5,71 15
12 Sirelin Sammalpärg Noarootsi G 2001 5,1 4,64 1,00 5,59 14
13 Liisa Truu HG 2000 5,1 4,53 1,00 6,71 12,5
14 Cady Veersalu Ridala PK 2000 5,0 4,39 1,00 3,48 9
15 Aulike Põllumägi Ridala PK 2000 5,3 4,46 0,95 6,53 7
16 Brita Lubi HG 2000 5,6 4,21 1,00 5,36 5
17 Kärt Kurisman Ridala PK 2000 5,6 4,21 1,00 4,22 2
18 Kerli Süster Uuemõisa AK 2000 5,5 4,06 0,90 5,86 0
19 Viktoria Joonasing Uuemõisa AK 2000 5,1 4,32 0,90 5,24 0
20 Grete Moks HG 2001 5,2 4,28 0,95 5,50 0
21 Anna-Maria Õun Uuemõisa AK 2001 5,7 4,21 0,85 3,74 0
22 Anett Voorel HG 2000 5,6 3,91 0,90 5,29 0
Poisid 200-2001
2kg
1 Siim Suitsberg HG 2000 4,3 5,07 1,15 9,45 54
2 Miko Sein Uuemõisa AK 2000 4,3 5,75 1,15 8,36 52
3 Kevin Sakson HG 2000 4,3 5,38 1,00 10,11 44
4 Marten Valk Ridala PK 2000 4,6 5,47 1,05 8,08 41
5 Ago Martin Mäesalu Uuemõisa AK 2000 4,8 4,91 1,10 8,19 37
6 Raiko Kruusmann Ridala PK 2000 5,0 4,91 1,05 6,63 28
7 Robin Villem Erisalu Uuemõisa AK 2000 5,1 4,96 1,05 6,86 27
8 Reio Mikk Uuemõisa AK 2000 4,8 4,88 1,05 6,26 25
9 Eerik Salf HLA 2000 4,9 4,97 0 8,18 25
10 Sven Makienko HG 2001 4,7 4,77 1,00 6,09 22
11 Marten Murik HG 2001 4,8 4,48 0,95 6,18 15
12 Targo Kokvel Ridala PK 2000 5,1 4,48 1,05 6,51 14
13 Sander Paasalu HG 2001 4,9 4,59 0,95 0 10
14 Martin Kaldas HG 2000 5,1 4,28 0 7,89 10
15 Tauri Kokvel Ridala PK 2000 5,2 4,42 1,05 5,75 9
16 Kristjan Karissn HG 2001 5,1 4,75 0,95 5,51 7
17 Marko Kütt HG 2001 4,9 4,34 0,9 5,64 6
18 Alger Lazarev HG 2000 5,0 4,72 0 6,04 5
19 Aleksei Zaitsev HG 2000 5,2 4,68 0,95 5,94 5
Tüdrukud 1998-1999
3kg
1 Elisabeth Fofilov HG 1998 4,4 5,81 1,20 10,94 49,5
2 Elina Tammeleht Uuemõisa AK 1998 4,5 5,55 1,25 11,85 48
3 Anett Triebstock HG 1998 4,2 5,72 1,20 9,44 46,5
4 Madli Rahuvarm HG 1998 4,6 5,34 1,40 10,21 44,5
5 Marion Marjete Manni HG 1998 4,5 5,61 1,25 7,93 36
6 Lisete Ulla HG 1998 4,7 5,20 1,25 8,48 34
7 Mai-Roos Jõevee Kullamaa G 1998 4,7 5,26 1,15 9,78 34
8 Helika Kallus Ridala PK 1998 4,3 5,02 1,15 9,12 32
9 Merje Umda Noarootsi G 1998 4,5 5,21 0 9,67 27
10 Ellinor Raudsepp Uuemõisa AK 1999 5,2 4,74 1,5 7,94 26,5
11 Kaisa Õunas Kullama G 1998 4,9 5,18 0 7,71 20,5
12 Simona Liisbeth Seppi Uuemõisa AK 1999 4,9 0 1,15 7,68 13
13 Jana Zjapkina Uuemõisa AK 1998 4,9 4,43 1,10 7,01 10
14 Marita Türkson Uuemõisa AK 1998 5,2 4,83 1,05 6,98 7,5
15 Laura Poteropkin Uuemõisa AK 1999 4,9 4,50 0 5,10 4
16 Ketlin Õunap HG 1999 5,3 4,51 0 7,07 4
17 Elis Aksli Uuemõisa AK 1999 5,4 4,01 0 6,26 0
Poisid 1998-1999 3kg
1 Andres Dobõšev-Proosväli Uuemõisa AK 1998 4,0 6,32 1,35 10,72 55
2 Erki Mitman Noarootsi G 1999 4,0 6,62 1,35 10,43 52
3 Kristo Simulask HG 1998 4,1 6,28 1,40 8,79 51
4 Sebastian Lehis HG 1998 4,1 5,87 1,35 8,00 45
5 Kristjan Pozdestvenski Noarootsi G 1999 4,5 5,76 1,15 7,31 31,5
6 Oliver-Erik Suik HLA 1999 4,3 4,97 1,25 7,36 30
7 Daniil Mihhailov HG 1999 4,7 5,42 1,25 7,01 23
8 Siim Pikkaro HLA 1998 4,7 4,95 1,15 8,19 21
9 Marten Elias Kullamaa G 1998 4,7 5,10 1,15 0 19,5
10 Ove Leišovnieks Noarootsi G 1999 4,5 5,69 1,15 0 19,5
11 Enrico Kallaste Uuemõisa AK 1999 4,6 4,99 0 6,97 15
12 Kert Mändla Kullamaa G 1998 4,7 5,52 1,15 5,68 13,5
13 Ivar Avi Ridala PK 1998 4,7 3,79 1,10 7,96 13
14 Marek Judanov Uuemõisa AK 1998 4,7 5,02 1,10 5,48 12
15 Hardi-Mikk Meitern Uuemõisa AK 1999 5,4 4,70 0 7,42 9
16 Erik Taratuhin Uuemõisa AK 1999 4,9 4,61 1,15 6,19 8,5
17 Markus Kliss Uuemõisa AK 1999 4,8 0 1,15 6,24 7,5
18 Virgo Suman HG 1999 5,1 0 1,10 6,41 3
19 Henri Jakobson HG 1999 5,1 4,53 1,05 4,55 0
Tüdrukud 1996-1997
3kg
1 Malin Kisant Uuemõisa AK 1997 4,4 5,63 1,30 10,69 47
2 Laura Allmäe Taebla G 1996 4,6 5,86 1,40 8,66 41
3 Regina Kändla Kullama G 1996 4,4 6,20 0 9,77 38
4 Laura Talve HWG 1996 4,3 0 1,30 9,48 38
5 Marie-Elise Soomre HLA 1996 4,4 5,77 1,25 8,81 38
6 Kelly-Tonili Hiiemäe Ridala PK 1997 4,4 5,87 1,30 9,16 23
7 Greete Lätt Kullamaa G 1996 4,5 6,09 0 7,73 23
8 Merili Salumaa Kullamaa G 1996 4,8 5,92 0 7,63 21
9 Dagmar Neemrand Noarootsi G 1997 4,6 4,95 0 8,04 18
Poisid 1996-1997
4kg
1 Mihkel Vichterpal Ridala PK 1996 4,2 7,61 1,40 10,31 54
2 Robert Vikat Ridala PK 1996 4,3 6,64 1,25 10,62 46
3 Jan Rosenberg Ridala PK 1996 4,0 6,32 1,25 9,12 45,5
4 Renee Tamm Kullamaa G 1996 4,1 6,98 0 12,55 41
5 Reio Tapner HG 1996 4,4 5,87 1,35 9,11 40
6 Simo Kariler Ridala PK 1996 4,3 5,94 1,30 8,43 40
7 Markus Lember Ridala PK 1996 4,5 6,06 1,30 8,42 37
8 Simon Jakobson HG 1997 4,6 5,57 1,25 7,19 27,5
9 Kaarel Koel HG 1997 4,5 5,58 1,10 6,75 27
Peakohtunik 
Kaja Ladva