Läänemaa XXII suvemängud

07.06.2015
Korraldaja : OK OKAS
Rajameister : Märt Järvik
[K M2] [K N1] [L N2] [P M1] [VABA]
P M1 Rada (1): 23 KP 4,9 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    25 Raiko Söötmaa             Lihula     00:31:12
 2.    27 Egart Indres              Lihula     00:31:33 +00:21
 3.     0 Margus Krips              Haapsalu   00:35:51 +04:39
 4.    26 Ainar-Sten Junker         Lihula     00:38:35 +07:23
 5.    35 Paul Ööbik                Nõva       00:42:18 +11:06
 6.    42 Marten Jõevee             Kullamaa   00:42:44 +11:32
 7.    12 Ivo Muru                  Lääne-Nigu 00:44:01 +12:49
 8.    15 Jaanis Koppel             Ridala     00:52:56 +21:44
 9.    16 Henry Erik                Ridala     00:56:34 +25:22
10.     4 Ergo Orumaa               Nõva       00:57:26 +26:14
11.    17 Damur Lonks               Ridala     01:05:58 +34:46
K N1 Rada (2): 19 KP 3.5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    13 Kadri Raadla              Lääne-Nigu 00:25:49
 2.     9 Kadri Lukk                Lääne-Nigu 00:29:42 +03:53
 3.    18 Virge Tiik                Ridala     00:30:27 +04:38
 4.    20 Ivika Raudsepp            Ridala     00:30:37 +04:48
 5.    43 Anni Ratas                Kullamaa   00:32:39 +06:50
 6.    44 Aleksandra Laane          Kullamaa   00:34:12 +08:23
 7.    30 Meeli Laos                Lihula     00:34:40 +08:51
 8.    19 Leana Toomemägi           Ridala     00:35:42 +09:53
 9.    37 Kadri Ööbik               Nõva       00:36:32 +10:43
10.    33 Triin Lepp                Noarootsi  00:50:56 +25:07
K M2 Rada (2): 19 KP 3.5 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     6 Tarvi Viik                Lääne-Nigu 00:22:48
 2.    21 Ailar Ladva               Ridala     00:22:55 +00:07
 3.    10 Mati Kallemets            Lääne-Nigu 00:27:01 +04:13
 4.    11 Peeter Viik               Lääne-Nigu 00:32:04 +09:16
 5.    38 Andrus Saveljev           Nõva       00:38:48 +16:00
 6.    40 Deiw Rahumägi             Nõva       00:47:43 +24:55
L N2 Rada (3): 9 KP 1.7 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    32 Pille Kaisel              Lihula     00:10:35
 2.    23 Erika Laherand            Ridala     00:13:15 +02:40
 3.     2 Reet Rohi                 Haapsalu   00:14:20 +03:45
 4.    41 Liina Kallas              Nõva       00:22:08 +11:33
 5.    22 Mai Jõevee                Kullamaa   00:25:08 +14:33
 6.     3 Merike Kuusmäe            Nõva       00:25:17 +14:42
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    42 Marten Jõevee             Kullamaa   00:33:10 23p
 2.    56 Taivo Kurisman            Ridala     01:26:19 19p
 3.    31 Kaarel Kaisel             Lihula     00:27:55 18p
 4.    29 Katrin Lehtpuu            Lihula     00:30:13 18p
 5.    34 Kerli Tooming             Noarootsi  00:32:44 17p

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 8.06.2015 15:33:01 OK Okas